|
|
| seria VENTS |
|
 |
| DANE TECHNICZNE |
| - |
[V] |
[W] |
[m3/h] |
[Pa] |
[dB] |
| Standard | 220 | 14 | 99 | 40 | 40 |
| Z wyłącznikiem czasowym | 220 | 14 | 99 | 40 | 40 |
| Z wyłącznikeim sznurkowym | 220 | 14 | 99 | 40 | 40 |
| Z wyłącznikiem czasowym i sznurkowym | 220 | 14 | 99 | 40 | 40 |
| Standard | 220 | 16 | 135 | 56 | 44 |
| Z wyłącznikiem czasowym | 220 | 16 | 135 | 56 | 44 |
| Z wyłącznikeim sznurkowym | 220 | 16 | 135 | 56 | 44 |
| Z wyłącznikiem czasowym i sznurkowym | 220 | 16 | 135 | 56 | 44 |
|
 |
| DANE TECHNICZNE |
| - |
[V] |
[W] |
[m3/h] |
[Pa] |
[dB] |
| Standard | 220 | 14 | 99 | 40 | 40 |
| Z wyłącznikiem czasowym | 220 | 14 | 99 | 40 | 40 |
| Z wyłącznikeim sznurkowym | 220 | 14 | 99 | 40 | 40 |
| Z wyłącznikiem czasowym i sznurkowym | 220 | 14 | 99 | 40 | 40 |
| Standard | 220 | 16 | 134 | 55 | 44 |
| Z wyłącznikiem czasowym | 220 | 16 | 134 | 55 | 44 |
| Z wyłącznikeim sznurkowym | 220 | 16 | 134 | 55 | 44 |
| Z wyłącznikiem czasowym i sznurkowym | 220 | 16 | 134 | 55 | 44 |
 |
| DANE TECHNICZNE |
| - |
[V] |
[W] |
[m3/h] |
[Pa] |
[dB] |
| Standard | 220 | 14 | 99 | 40 | 40 |
| Z wyłącznikiem czasowym | 220 | 14 | 99 | 40 | 40 |
| Z wyłącznikeim sznurkowym | 220 | 14 | 99 | 40 | 40 |
| Z wyłącznikiem czasowym i sznurkowym | 220 | 14 | 99 | 40 | 40 |
|
|
|
|