Wentylacja, klimatyzacja, kanały wentylacyjne, klimatyzatory
Kształtki wentylacyjne

| d2 [mm] | ||||||||||||
| d1 [mm] |
80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 315 | 400 | 500 |
| 100 | • | |||||||||||
| 125 | • | • | ||||||||||
| 150 | • | • | ||||||||||
| 160 | • | • | • | • | ||||||||
| 180 | • | • | • | • | ||||||||
| 200 | • | • | • | • | • | |||||||
| 224 | • | • | • | • | ||||||||
| 250 | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 300 | • | • | ||||||||||
| 315 | • | • | • | |||||||||
| 355 | • | • | ||||||||||
| 400 | • | • | • | |||||||||
| 500 | • | • | • | |||||||||
| 630 | • | • | • | |||||||||

| d2 [mm] | ||||||||||||||
| d1 [mm] |
80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 300 | 315 | 355 | 400 |
| 80 | • | |||||||||||||
| 100 | • | • | ||||||||||||
| 125 | • | • | • | |||||||||||
| 140 | • | • | • | • | ||||||||||
| 150 | • | • | • | • | • | |||||||||
| 160 | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 180 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 224 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 315 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 630 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||

| d2 [mm] | ||||||||||||||
| d1 [mm] |
80 | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 300 | 315 | 355 | 400 |
| 80 | • | |||||||||||||
| 100 | • | • | ||||||||||||
| 125 | • | • | • | |||||||||||
| 140 | • | • | • | • | ||||||||||
| 150 | • | • | • | • | • | |||||||||
| 160 | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 180 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 224 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 280 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 315 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 355 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 450 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 560 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 600 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 630 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Dostępny kąt : 15°, 30°, 45°, 60°. 90°
| Dostępne rozmiary: | |||||||||||
| 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 |
| [d1 mm] | |||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
![]() |
![]() |
|
| d1 mm | NP | MF |
| 80 | • | • |
| 100 | • | • |
| 125 | • | • |
| 140 | • | • |
| 150 | • | • |
| 160 | • | • |
| 180 | • | • |
| 200 | • | • |
| 224 | • | • |
| 250 | • | • |
| 280 | • | • |
| 300 | • | • |
| 315 | • | • |
| 355 | • | • |
| 400 | • | • |
| 450 | • | • |
| 500 | • | • |
| 560 | • | • |
| 600 | • | • |
| 630 | • | • |
| 710 | • | • |
| 800 | • | • |
| 900 | • | • |
| 1000 | • | • |
| 1120 | • | • |
| 1250 | • | • |
| 1400 | • | • |
| 1500 | • | • |
| 1600 | • | • |
![]() |
![]() |
|
| d1 mm | ILR | IL |
| 80 | • | • |
| 100 | • | • |
| 125 | • | • |
| 140 | • | • |
| 150 | • | • |
| 160 | • | • |
| 180 | • | • |
| 200 | • | • |
| 224 | • | • |
| 250 | • | • |
| 280 | • | |
| 300 | • | • |
| 315 | • | • |
| 355 | • | • |
| 400 | • | • |
| 450 | • | |
| 500 | • | • |
| 560 | • | |
| 600 | • | |
| 630 | • | • |
| 710 | • | |
| 800 | • | |
| 900 | • | |
| 1000 | • | |
| 1120 | • | |
| 1250 | • | |
| 1400 | • | |
| 1500 | • | |
| 1600 | • |
![]() |
![]() |
|
| d1 mm | Przepustnica zamykana | Przepustnica regulacyjna |
| 80 | • | • |
| 100 | • | • |
| 125 | • | • |
| 140 | • | • |
| 150 | • | • |
| 160 | • | • |
| 180 | • | • |
| 200 | • | • |
| 224 | • | • |
| 250 | • | • |
| 280 | • | • |
| 300 | • | • |
| 315 | • | • |
| 355 | • | • |
| 400 | • | • |
| 450 | • | • |
| 500 | • | • |
| 560 | • | • |
| 600 | • | • |
| 630 | • | • |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| d1 mm | Zaślepka do kształtki EPF |
Zaślepka tłoczona EP |
Zaślepka do kanału ES |
| 80 | • | • | • |
| 100 | • | • | • |
| 125 | • | • | • |
| 140 | • | • | • |
| 150 | • | • | • |
| 160 | • | • | • |
| 180 | • | • | • |
| 200 | • | • | • |
| 224 | • | • | • |
| 250 | • | • | • |
| 280 | • | • | • |
| 300 | • | • | • |
| 315 | • | • | • |
| 355 | • | • | • |
| 400 | • | • | • |
| 450 | • | • | • |
| 500 | • | • | • |
| 560 | • | • | • |
| 600 | • | • | |
| 630 | • | • | |
| 710 | • | • | |
| 800 | • | • | |
| 900 | • | • | |
| 1000 | • | • | |
| 1120 | • | • | |
| 1250 | • | • | |
| 1400 | • | • | |
| 1500 | • | • | |
| 1600 | • | • |










