Wentylacja, klimatyzacja, kanały wentylacyjne, klimatyzatory
Klimatyzatory ścienne SANYO
Klimatyzatory ścienne dostępne o mocy:
- 2,2kW
- 2,65kW
- 3,5kW
- 5,15kW
- 6,4 kW
- czynnik chłodzący R410A
- praca klimatyzatora sterowana mikroprocesorem
- funkcje pracy: chłodzenie/grzanie/
wentylacja/osuszanie/auto - funkcja autorestartu
- sterowanie pilotem bezprzewodowym lub wersja z pilotem przewodowym
- funkcja sleep - większy komfort podczas snu i zmniejszenie zużycia energii
- podwójna taca skroplin
- praca także na powietrzu zewnętrznym
| DANE TECHNICZNE | ||||||||
| PARAMETRY: | Chłodzenie | |||||||
| Wydajność: | [kW] | 2.2 | 2.65 | 3.5 | 5.15 | 6.4 | ||
| Pobór mocy: | [W] | 685 | 825 | 1090 | 1600 | 2275 | ||
| EER: | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.22 | 2.81 | |||
| Klasa energetyczna: | A | - | - | - | C | |||
| Prąd pracy 1f/3f: | [A] | - | 3.7 | 4.9 | 7.1/3.3 | 4.4 | ||
| Zasilanie: | [V] | 220 - 240V / 50Hz | 220 - 240V / 50Hz | 220 - 240V / 50Hz | 220 - 240V / 50Hz | 220 - 240V / 50Hz | ||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA: | SAP-KR74E | SAP-KR94E | SAP-KR124E | SAP-KR184E | SAP-KR224E | |||
| Przepływ powietrza: | [m3/h] | 430 | 480 | 500 | 940 | 980 | ||
| Osuszanie: | [l/h] | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | ||
| Wymiary - jednostka (HxWxD): | [mm] | 285x825x189 | 285x825x189 | 285x825x189 | 298x1065x218 | 298x1065x218 | ||
| Masa netto: | [kg] | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: | SAP-CR74E | SAP-CR94E | SAP-CR124E | SAP-CR184E | SAP-CR224E | |||
| Poziom mocy akustycznej: | [dB(A)] | 47 | 49 | 61 | 67 | 69 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego (Q/L/M/H): | [dB(A)] | 25/28/32/36 | 25/28/33/38 | 49 | 55 | 57 | ||
| Wymiary (HxWxD): | [mm] | 548x720x265 | 548x720x265 | 548x720x285 | 670x880x285 | 670x880x285 | ||
| Masa: | [kg] | 29 | 35 | 37 | 45 | 53 | ||
| PARAMETRY: | Chłodzenie/Grzanie | |||||||
| Wydajność: | [kW] | 3.5 / 4.00 | 5.15 / 5.70 | 6.40 / 7.20 | ||||
| Pobór mocy: | [W] | 1090 / 1105 | 1600 / 1580 | 2275 / 2240 | ||||
| EER / COP: | 3.21 / 3.62 | 3.22 / 3.61 | 2.81 / 3.21 | |||||
| Wydajnośc całkowita wg EU: | [kW] | 3.37 / 3.36 | 4.74 / 4.67 | 5.89 / 5.90 | ||||
| Wydajność jawna wg EU: | [kW] | 2.5 / - | 3.81 / - | 4.50 / - | ||||
| Prąd pracy 1f/3f: | [A] | 4.9 / 5.0 | 7.1 / 7.0 | 10.0 / 9.8 | ||||
| Zasilanie: | [V] | 220 - 240V / 50Hz | 220 - 240V / 50Hz | 220 - 240V / 50Hz | ||||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA: | SAP-KR124EH | SAP-kR184EH | SAP-KR224EH | |||||
| Przepływ powietrza: | [m3/h] | 500 / 530 | 890 / 890 | 890 / 890 | ||||
| Osuszanie: | [l/h] | 2.0 / - | 2.3 / - | 3.3 / - l/h | ||||
| Wymiary - jednostka (HxWxD): | [mm] | 285x825x189 | 298x1065x218 | 298x1065x218 | ||||
| Masa netto: | [kg] | 10 | 12 | 12 | ||||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: | SAP-CR124EH | SAP-CR184EH | SAP-CR224EH | |||||
| Poziom mocy akustycznej: | [dB(A)] | 67 / 68 | 73 / 74 | 75 / 76 | ||||
| Poziom ciśnienia akustycznego: | [dB(A)] | 49 / 50 | - | 57 / 58 | ||||
| Wymiary (HxWxD): | [mm] | 565x790x285 | 670x880x285 | 670x880x285 | ||||
| Masa: | [kg] | 37 | 48 kg | 56 kg | ||||



