Wentylacja, klimatyzacja, kanały wentylacyjne, klimatyzatory
Anemostaty
Anemostaty wykonane są z blachy stalowej pokrytej białą farbą (SKE, SKK) lub białą farbą proszkową (CKT, CKK). Kołnierze montażowe wykonane są z blachy stalowej cynkowanej. Anemostaty SKE i SKK są standardowo zamonotwane w kołnierzu (SZR)
Regulacja przepływu:
Obrót cześci środkowej anemostatu powoduje zmiane wielkości szczeliny.
1 obrót = 1 mm dla CKK380 i 100
1 obrót = 1.25 mm dla CKK 125, 160, 200

CKT - anemostat nawiewny
| CKT | średnica "na zewnątrz" |
głębokość | grubość | masa | średnica otworu | średnica kołnierza |
| [mm] | [mm] | [mm] | [g] | [mm] | [mm] | |
| 100 | 143 | 67 | 17 | 270 | 99 | 125 |
| 125 | 173 | 76 | 18 | 430 | 124 | 155 |
| 160 | 216 | 380 | 19 | 580 | 159 | 186 |

CKK - anemostat wywiewny
| CKK | średnica "na zewnątrz" |
głębokość | grubość | masa | średnica otworu | średnica kołnierza |
| [mm] | [mm] | [mm] | [g] | [mm] | [mm] | |
| 100 | 143 | 67 | 17 | 270 | 99 | 125 |
| 125 | 173 | 76 | 18 | 430 | 124 | 155 |
| 160 | 216 | 380 | 19 | 580 | 159 | 186 |

| SKE | średnica zewnętrzna | średnica talerzyka | masa |
| [mm] | [mm] | [g] | |
| 100 | 134 | 126 | 270 |
| 125 | 162 | 153 | 340 |
| 160 | 194 | 186 | 460 |
| 200 | 242 | 230 | 740 |

| SKK | średnica zewnętrzna | średnica talerzyka | masa |
| [mm] | [mm] | [g] | |
| 100 | 134 | 87 | 210 |
| 125 | 162 | 108 | 260 |
| 160 | 194 | 135 | 340 |
| 200 | 242 | 175 | 610 |
SZR - kołnierz montażowy
| SZR | średnica otworu | średnica kołnierza | wysokość kołnierza | Masa |
| [mm] | [mm] | [mm] | [g] | |
| 100 | 99 | 128 | 33 | 380 |
| 125 | 124 | 154 | 37 | 110 |
| 160 | 159 | 188 | 43 | 150 |
| 200 | 199 | 234 | 37 | 170 |

