MKWent
       Strona główna  Drukuj stronę
 
   Mk-Went - nagrzewnice - nagrzewnice elektryczne do kanałów okrągłych - seria NK
Nagrzewnice elektryczne
do kanałów okrągłych
Nagrzewnice elektryczne
do kanałów prostokątnych
Nagrzewnice wodne
dla kanałów okrągłych
Nagrzewnice wodne
dla kanałów prostokątnych
Nagrzewnice przenośne
do ogrzewania pomieszczeń
seria NK


ZASTOSOWANIE:
- do nawiewnych systemów wentylacji
- do nagrzania lub dogrzania powietrza w systemach kanałów
- do podłączenia z kanałami okrągłymi

WŁAŚCIWOŚCI
- nagrzewnice elektryczne wykonane ze stali ocynkowanej
- elementy grzejne ze stali nierdzewnej
- wbudowany system zabezpieczający przed przegrzaniem
- ręczny restart
- maksymalna temperatura na wyjściu 40°C

Powiększ   Powiększ
DANE TECHNICZNE
Typ  Minimalny przepływ powietrza   Pobór prądu,   Napięcie znamionowe   Moc   ilość elementów grzejnych x moc jednostkowa elementu w kW 
[m3/h] [A] [V] [kW]
 NK 100-0,6-1 60 2,6 230 0,6 1x0,6 1
 NK 100-0,8-1 80 3,5 230 0,8 1x0,8 1
 NK 100-1,2-1 90 5,2 230 1,2 2x0,6 1
 NK 100-1,6-1 120 7,0 230 1,6 2x0,8 1
 NK 100-1,8-1 130 7,8 230 1,8 3x0,6 1
 NK 125-0,6-1 60 2,6 230 0,6 1x0,6 1
 NK 125-0,8-1 80 3,5 230 0,8 1x0,8 1
 NK 125-1,2-1 90 5,2 230 1,2 2x0,6 1
 NK 125-1,6-1 120 7,0 230 1,6 2x0,8 1
 NK 125-2,4-1 150 7,8 230 2,4 3x0,8 1
 NK 150-1,2-1 120 5,2 230 1,2 1x1,2 1
 NK 150-2,4-1 150 10,4 230 2,4 2x1,2 1
 NK 150-3,4-1 220 14,7 230 3,4 2x1,7 1
 NK 150-3,6-3 265 5,2 400 3,6 3x1,2 3
 NK 150-5,1-3 320 7,4 400 5,1 3x1,7 3
 NK 150-6,0-3 360 8,7 400 6,0 3x2,0 3
 NK 160-1,2-1 150 5,2 230 1,2 1x1,2 1
 NK 160-2,4-1 180 10,4 230 2,4 2x1,2 1
 NK 160-3,4-1 250 14,8 230 3,4 2x1,7 1
 NK 160-3,6-3 265 5,2 400 3,6 3x1,2 3
 NK 160-5,1-3 375 7,4 400 5,1 3x1,7 3
 NK 160-6,0-3 440 8,7 400 6,0 3x2,0 3
 NK 200-1,2-1 150 5,2 230 1,2 1x1,2 1
 NK 200-2,4-1 180 10,4 230 2,4 2x1,2 1
 NK 200-3,4-1 250 14,8 230 3,4 2x1,7 1
 NK 200-3,6-3 265 5,2 400 3,6 3x1,2 3
 NK 200-5,1-3 375 7,4 400 5,1 3x1,7 3
 NK 200-6,0-3 440 8,7 400 6,0 3x2,0 3
 NK 250-1,2-1 180 5,2 230 1,2 1x1,2 1
 NK 250-2,4-1 265 10,4 230 2,4 2x1,2 1
 NK 250-3,0-1 375 13,0 230 3,0 1x3,0 1
 NK 250-3,6-3 375 5,2 400 3,6 3x1,2 3
 NK 250-6,0-3 440 8,7 400 6,0 3x2,0 3
 NK 250-9,0-3 660 13,0 400 9,0 3x3,0 3
 NK 315-1,2-1 180 5,2 230 1,2 1x1,2 1
 NK 315-2,4-1 265 10,4 230 2,4 2x1,2 1
 NK 315-3,6-3 375 5,2 400 3,6 3x1,2 3
 NK 315-6,0-3 440 8,7 400 6,0 3x2,0 3
 NK 315-9,0-3 660 13,0 400 9,0 3x3,0 3

WYMIARY
Typ  D   L   B   F   C   A 
[mm]
 NK 100-0,6-1 100 306 228 207 40 94
 NK 100-0,8-1 100 306 228 207 40 94
 NK 100-1,2-1 100 306 228 207 40 94
 NK 100-1,6-1 100 306 228 207 40 94
 NK 100-1,8-1 100 376 298 207 40 94
 NK 125-0,6-1 125 306 228 230 40 103
 NK 125-0,8-1 125 306 228 230 40 103
 NK 125-1,2-1 125 306 228 230 40 103
 NK 125-1,6-1 125 306 228 230 40 103
 NK 125-2,4-1 125 376 298 230 40 103
 NK 150-1,2-1 150 306 216 255 40 120
 NK 150-2,4-1 150 306 216 255 40 120
 NK 150-3,4-1 150 306 216 255 40 120
 NK 150-3,6-3 150 376 298 255 40 120
 NK 150-5,1-3 150 376 298 255 40 120
 NK 150-6,0-3 150 376 298 255 40 120
 NK 160-1,2-1 160 306 216 265 40 120
 NK 160-2,4-1 160 306 216 265 40 120
 NK 160-3,4-1 160 306 216 265 40 120
 NK 160-3,6-3 160 376 298 265 40 120
 NK 160-5,1-3 160 376 298 265 40 120
 NK 160-6,0-3 160 376 298 265 40 120
 NK 200-1,2-1 200 294 216 301 40 150
 NK 200-2,4-1 200 294 216 301 40 150
 NK 200-3,4-1 200 294 216 301 40 150
 NK 200-3,6-3 200 376 298 301 40 150
 NK 200-5,1-3 200 376 298 301 40 150
 NK 200-6,0-3 200 376 298 301 40 150
 NK 250-1,2-1 250 306 216 356 40 150
 NK 250-2,4-1 250 306 216 356 40 150
 NK 250-3,0-1 250 306 216 356 40 150
 NK 250-3,6-3 250 376 298 356 40 150
 NK 250-6,0-3 250 376 298 356 40 150
 NK 250-9,0-3 250 376 298 356 40 150
 NK 315-1,2-1 315 294 216 424 40 150
 NK 315-2,4-1 315 294 216 424 40 150
 NK 315-3,6-3 315 376 298 424 40 150
 NK 315-6,0-3 315 376 298 424 40 150
 NK 315-9,0-3 315 376 298 424 40 150
04-202 Warszawa    ul. Marsa 13     tel. 022 610-24-47    tel. 022 613-22-87,     fax 022 610-51-44     e-mail:mkwent@mkwent.com.pl
Copyright © Centrum Wentylacji i Klimatyzacji MK-WENTAll rights reserved.
Wszystkie prawa zastrzeżone.