MKWent
       Strona główna  Drukuj stronę
 
   Mk-Went - nagrzewnice - nagrzewnice wodne do kanałów okrągłych- seria NKV
Nagrzewnice elektryczne
do kanałów okrągłych
Nagrzewnice elektryczne
do kanałów prostokątnych
Nagrzewnice wodne
dla kanałów okrągłych
Nagrzewnice wodne
dla kanałów prostokątnych
Nagrzewnice przenośne
do ogrzewania pomieszczeń
seria NKV

ZASTOSOWANIE:
- do nawiewnych systemów wentylacji
- do nagrzania lub dogrzania powietrza w systemach kanałów
- do podłączenia z kanałami okrągłymi

WŁAŚCIWOŚCI
- nagrzewnice wodne wykonane ze stali ocynkowanej
- elementy grzejne wykonane z rur miedzianych z aluminiowym użebrowaniem
- dopuszczalne ciśnienie robocze 1.6 MPa (16 bar) przy temperaturze wody 100 °C
- złączka odpowietrzająca i do odprowadzenia wody (G 1/2")
- opcjonalnie możliwe podłączenie czujnika zabezpieczającego przed zamrożeniem (G 1/4")

Powiększ   Powiększ
DANE TECHNICZNE
Typ  Minimalny przepływ powietrza   Ilość rzędów rur   Moc nagrzewnicy   Temperatury wody   Zużycie wody   Spadek ciśnienia wody   Waga 
[m3/h] [kW] [°C] [l/s] [kPa] [kg]
 NKV 100-2 250 2 3 70/50 0,03 0,7 4,5
 NKV 100-4 250 4 4 70/50 0,05 1,6 5,2
 NKV 125-2 350 2 4 70/50 0,04 1,1 4,5
 NKV 125-4 350 4 5 70/50 0,06 2,1 5,2
 NKV 150-2 630 2 8 70/50 0,09 3,0 7,5
 NKV 150-4 630 4 10 70/50 0,13 5,3 8,2
 NKV 160-2 700 2 9 70/50 0,10 3,1 7,5
 NKV 160-4 700 4 12 70/50 0,14 5,5 8,2
 NKV 200-2 870 2 11 70/50 0,12 3,4 7,5
 NKV 200-4 870 4 14 70/50 0,16 5,9 8,2
 NKV 250-2 1400 2 18 70/50 0,19 2,5 10,3
 NKV 250-4 1400 4 22 70/50 0,26 4,8 10,8
 NKV 315-2 1600 2 20 70/50 0,20 3,0 11,5
 NKV 315-4 1600 4 24 70/50 0,28 5,8 12,2

WYMIARY
Typ  D   L   H   W   F   A   B   C   K 
[mm]
NKV 100-2 100 350 240 300 220 82 43 150 G 3/4"
NKV 100-4 100 350 240 300 220 78 65 150 G 3/4"
NKV 125-2 125 350 240 300 220 82 43 150 G 3/4"
NKV 125-4 125 350 240 300 220 78 65 150 G 3/4"
NKV 150-2 150 400 290 300 220 82 43 200 G 3/4"
NKV 150-4 146 390 280 300 220 77,5 65 200 G 3/4"
NKV 160-2 156 390 280 300 220 88,5 43 200 G 3/4"
NKV 160-4 156 390 280 300 220 77,5 65 200 G 3/4"
NKV 200-2 196 390 280 300 220 88,5 43 200 G 3/4"
NKV 200-4 196 390 280 300 220 77,5 65 200 G 3/4"
NKV 250-2 250 470 360 350 270 107 43 270 G 1"
NKV 250-4 250 470 360 350 270 103 65 270 G 1"
NKV 315-2 311 540 430 450 370 157 43 350 G 1"
NKV 315-4 311 540 430 450 370 157 65 350 G 1"
04-202 Warszawa    ul. Marsa 13     tel. 022 610-24-47    tel. 022 613-22-87,     fax 022 610-51-44     e-mail:mkwent@mkwent.com.pl
Copyright © Centrum Wentylacji i Klimatyzacji MK-WENTAll rights reserved.
Wszystkie prawa zastrzeżone.