Wentylacja, klimatyzacja, kanały wentylacyjne, klimatyzatory
Ramiona ssące ERGO-MINI - kwasoodporne
ZASTOSOWANIE
Kwasoodporne ramię ssące ERGO-MINI jest przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na stanowiskach pracy, gdzie występuje emisja niewielkich ilości zanieczyszczeń. Samonastawne przeguby cierne i obrotowa głowica mocująca pozwalają na dowolne usytuowanie ramienia na stanowisku pracy. Elementy ramienia wykonano z materiałów kwasoodpornych (PCV, poliamid, stal nierdzewna). Ramiona mają zastosowanie m.in. w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym, złotniczo-jubilerskim. Ramię może współpracować z odpowiednim wentylatorem wyciągowym obsługującym sieć, do której można podłączyć od kilku do kilkudziesięciu ramion. Ramiona ssące ERGO-MINI produkowane są w wersjach różniących się:
- średnicą
- zasięgiem
- ilością przegubów (dwa lub trzy)

bezpośrednio
przy użyciu uchwytu zaciskowego
BUDOWA
Ramię ssące ERGO-MINI składa się z następujących elementów:
- głowicy obrotowej z rurą pionową
- dwóch lub trzech rur nastawnych
- przegubów kolanowych z regulacją momentu tarcia
- uchwytu zaciskowego (na życzenie)
- ssawek wymiennych (na życzenie)
Rura głowicy obrotowej jest zaopatrzona w przepustnicę i może wykonać pełny obrót wokół osi pionowej.
Ramię można mocować:
- bezpośrednio do płaszczyzny stołu roboczego,
- za pośrednictwem uchwytu zaciskowego.
ERGO-MINI/K-50/2, ERGO-MINI/K-75/2
ERGO-MINI/K-50/3, ERGO-MINI/K-75/3
| DANE TECHNICZNE | |||||||||
| Typ | Nr kat. | Zasięg | d | A | B | C | D | Masa | Opory przepływu przy wyd. 120 m3/h |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [Pa] | ||
| ERGO-MINI/K-50/2-950 | 810R50 | 700 | 60 | 250 | 400 | 300 | - | 1,9 | 360 |
| ERGO-MINI/K-50/2-1150 | 810R51 | 900 | 60 | 250 | 500 | 400 | - | 2,1 | 370 |
| ERGO-MINI/K-50/2-1350 | 810R52 | 1100 | 60 | 250 | 600 | 500 | - | 2,3 | 383 |
| ERGO-MINI/K-50/3-950 | 810R53 | 700 | 60 | 250 | 350 | 250 | 100 | 2,1 | 490 |
| ERGO-MINI/K-50/3-1150 | 810R54 | 900 | 60 | 250 | 450 | 350 | 100 | 2,5 | 505 |
| ERGO-MINI/K-75/2-950 | 810R55 | 700 | 75 | 250 | 400 | 300 | - | 2,6 | 150 |
| ERGO-MINI/K-75/2-1150 | 810R56 | 900 | 75 | 250 | 500 | 400 | - | 2,8 | 155 |
| ERGO-MINI/K-75/2-1350 | 810R57 | 1100 | 75 | 250 | 600 | 500 | - | 3,0 | 172 |
| ERGO-MINI/K-75/3-950 | 810R58 | 700 | 75 | 250 | 350 | 250 | 125 | 3,3 | 200 |
| ERGO-MINI/K-75/3-1150 | 810R59 | 900 | 75 | 250 | 450 | 350 | 125 | 3,5 | 220 |

