|
|
| seria CTH i CTV |
|
|
Wentylator dachowy przeznaczony do pracy ciągłej w wysokich temperaturach.
- CTVB/4-180 i CTVB/4-225 -40° ÷ max. 200°C
- CTHB/4-180 i CTHB/4-225 -40° ÷ max. 200°C
- pozostałe -40° ÷ +120°C
Wentylatory mogą być stosowane w systemach wentylacji przeciwpożarowych. 400°C/2h - Atest CTICM Francja PV, Nr. 92E284, 93E008, 93E082, 93E279. Wirnik z blachy galwanizowanej (140-400) lub z blachy stalowej malowanej (450-630) wyważany dynamicznie. Obudowa z blachy aluminiowej, podstawa z blachy stalowej galwanizowanej. Wentylatory (typ 140-400) są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej.
SILNIK ELEKTRYCZNY
Asynchroniczny, trójfazowy 380-420V, 50Hz lub 220-240V, 50Hz silnik jednofazowy z kondensatorem. Silniki są wykonane zgodnie ze standardem IEC 72 i IEC 34-1.
Klasa izolacji F, stopień ochrony IP 55.
|
 |
| Powiększ |  |
|
|
|
ZASTOSOWANIE
Wentylacja wywiewna magazynów, hal sklepowych i przemysłowych, budynków gospodarczych, w rolnictwie, etc. Za względu na wysoką odporność temperaturową zalecane zwłaszcza jako odciągi z nad rusztów, z okapów w przemyśle mięsnym oraz gastronomii. Do odciągów pary wodnej i mgły z zanieczyszczeniami tłuszczowymi szczególnie polecane wentylatory z wyrzutem pionowym.
| DANE TECHNICZNE |
|
[obr./min] |
[W] |
[A] |
[m3/h] |
[dB(A)] |
[dB(A)] |
[kg] |
|
| 4 bieguny, jednofazowe 230V |
| 1 375 | 60 | 0.32 | 750 | 65.5 | 61 | 10 | 43524610 |
| 1 330 | 70 | 0.33 | 900 | 65.5 | 61 | 10.5 | 43524620 |
| 1 330 | 100 | 0.60 | 1 350 | 69 | 64 | 17 | 43524630 |
| 1 350 | 130 | 0.71 | 2 000 | 72.5 | 68 | 19.8 | 43524640 |
| 1 325 | 280 | 1.20 | 2 950 | 76 | 71.5 | 35 | 43524650 |
| 1 390 | 570 | 2.70 | 4 700 | 79.5 | 75 | 39 | 43524660 |
| 1 390 | 1 100 | 5.30 | 6 800 | 86.5 | 82 | 50 | 43524670 |
| 6 biegunów, jednofazowe 230V |
| 940 | 380 | 0.40 | 900 | 58.5 | 53 | 17 | 43524710 |
| 890 | 90 | 0.40 | 1 300 | 62 | 56.5 | 19.8 | 43524720 |
| 940 | 100 | 0.57 | 1 850 | 66 | 60.5 | 35 | 43524730 |
| 870 | 160 | 0.80 | 3 000 | 69.5 | 64 | 39 | 43524740 |
| 960 | 340 | 1.60 | 4 300 | 76.5 | 71 | 50 | 43524750 |
| 4 bieguny, trzyfazowe 400V |
| 1 400 | 60 | 0.17 | 750 | 65.5 | 61 | 10 | 43524810 |
| 1 350 | 60 | 0.17 | 900 | 65.5 | 61 | 10.5 | 43524820 |
| 1 340 | 130 | 0.44 | 1 350 | 69 | 64 | 17 | 43524830 |
| 1 360 | 180 | 0.47 | 2 000 | 72.5 | 68 | 19.8 | 43524840 |
| 1 400 | 300 | 0.78 | 2 950 | 76 | 71.5 | 35 | 43524850 |
| 1 410 | 400 | 1.47 | 4 700 | 79.5 | 75 | 39 | 43524860 |
| 1 330 | 1 000 | 1.80 | 6 800 | 86.5 | 82 | 50 | 43524870 |
| 1 440 | 2 100 | 4.20 | 10 000 | 90 | 85.5 | 75 | 43524880 |
| 6 biegunów, trzyfazowe 400V |
| 950 | 380 | 0.24 | 900 | 58.5 | 53 | 17 | 43524910 |
| 900 | 90 | 0.23 | 1 300 | 62 | 56.5 | 19.8 | 43524920 |
| 950 | 100 | 0.41 | 1 850 | 66 | 60.5 | 35 | 43524930 |
| 910 | 180 | 0.44 | 3 000 | 69.5 | 64 | 39 | 43524940 |
| 930 | 350 | 1.00 | 4 300 | 76.5 | 71 | 50 | 43524950 |
| 950 | 850 | 3.50 | 6 300 | 79.5 | 74.5 | 75 | 43524960 |
| 975 | 1 300 | 4.30 | 10 000 | 83.5 | 78 | 115 | 43524970 |
| 950 | 2 400 | 5.50 | 15 000 | 87 | 81.5 | 129 | 43524980 |
| 950 | 3 700 | 8.30 | 20 500 | 90.5 | 85 | 168 | 43524990 |
| 8 biegunów, trzyfazowe 400V |
| 690 | 700 | 2.25 | 4 800 | 72 | 65.5 | 75 | 43525010 |
| 700 | 770 | 2.50 | 7 100 | 75 | 70 | 115 | 43525020 |
| 730 | 1 100 | 3.60 | 10 000 | 78.5 | 73.5 | 129 | 43525030 |
| 735 | 1 650 | 4.90 | 13 500 | 82.5 | 77 | 168 | 43525040 |
| 4 bieguny, jednofazowe 230V |
| 1 370 | 60 | 0.32 | 3 800 | 68 | 63 | 7.5 | 43524010 |
| 1 330 | 70 | 0.33 | 990 | 68 | 63 | 8 | 43524020 |
| 1 320 | 120 | 0.60 | 1 450 | 71.5 | 66.5 | 14.2 | 43524030 |
| 1 350 | 170 | 0.90 | 2 100 | 75 | 70 | 17 | 43524040 |
| 1 320 | 280 | 1.40 | 3 100 | 78.5 | 74 | 28 | 43524050 |
| 1 375 | 590 | 2.70 | 4 900 | 82.5 | 77.5 | 32 | 43524060 |
| 1 380 | 1100 | 5.30 | 7 000 | 89 | 84 | 42.5 | 43524070 |
| 6 biegunów, jednofazowe 230V |
| 940 | 380 | 0.40 | 970 | 61.5 | 56 | 14.2 | 43524110 |
| 890 | 90 | 0.40 | 1 400 | 65 | 59.5 | 17 | 43524120 |
| 940 | 100 | 0.57 | 2 000 | 68.5 | 63 | 28 | 43524130 |
| 840 | 170 | 0.81 | 3 200 | 72.5 | 67 | 32 | 43524140 |
| 950 | 350 | 1.60 | 4 500 | 79 | 73.5 | 42.5 | 43524150 |
| 4 bieguny, trzyfazowe 400V |
| 1 375 | 60 | 0.17 | 3 800 | 68 | 63 | 7.5 | 43524210 |
| 1 350 | 70 | 0.17 | 990 | 68 | 63 | 8 | 43524220 |
| 1 340 | 130 | 0.35 | 1 450 | 71.5 | 66.5 | 14.2 | 43524230 |
| 1 360 | 170 | 0.50 | 2 100 | 75 | 70 | 17 | 43524240 |
| 1 400 | 300 | 0.80 | 3 100 | 78.5 | 74 | 28 | 43524250 |
| 1 410 | 620 | 1.50 | 4 900 | 82.5 | 77.5 | 32 | 43524260 |
| 1 350 | 920 | 1.80 | 7 000 | 89 | 84 | 42.5 | 43524270 |
| 1 440 | 2 000 | 4.60 | 10 200 | 92.5 | 87.5 | 67 | 43524280 |
| 6 biegunów, trzyfazowe 400V |
| 950 | 380 | 0.24 | 970 | 61.5 | 56 | 14.2 | 43524310 |
| 900 | 90 | 0.23 | 1 400 | 65 | 59.5 | 17 | 43524320 |
| 950 | 100 | 0.41 | 2 000 | 68.5 | 63 | 28 | 43524330 |
| 900 | 180 | 0.50 | 3 200 | 72.5 | 67 | 32 | 43524340 |
| 925 | 350 | 1.00 | 4 500 | 79 | 73.5 | 42.5 | 43524350 |
| 940 | 850 | 3.50 | 6 900 | 82.5 | 77 | 67 | 43524360 |
| 965 | 1 400 | 4.30 | 10 500 | 86 | 380.5 | 104 | 43524370 |
| 955 | 2 400 | 5.30 | 16 000 | 89.5 | 84.5 | 118 | 43524380 |
| 950 | 3 700 | 8.30 | 21 000 | 93.5 | 88 | 156 | 43524390 |
| 8 biegunów, trzyfazowe 400V |
| 700 | 700 | 2.10 | 5 000 | 75 | 69 | 67 | 43524510 |
| 725 | 770 | 2.40 | 7 500 | 78.5 | 73 | 104 | 43524520 |
| 730 | 1 100 | 3.60 | 11 500 | 82 | 76.5 | 118 | 43524530 |
| 735 | 1 650 | 4.90 | 15 000 | 85.5 | 380.5 | 156 | 43524540 |
|
|
|
|
|