| seria HCTT i HCBT |
|
|
Wentylator dachowy osiowy z wylotem poziomym. Dostępny w dwóch wersjach: nawiewnej "A" i wywiewnej "B". Podstawa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. Pokrywa wykonana z tłoczonej blachy aluminiowej. Wirnik odlany w całości z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym (modele od 315 do 560) lub składany z łopatek z tworzywa mocowanych na piaście aluminiowej. (modele od 630 do 1000). Temperatura pracy od -40°C do +70°C.
Wersje przeciwwybuchowe zgodne z dyrektywą ATEX dostępne na życzenie:
- wersje wzmocnione II2G EExeIIT3
- wersje ogniotrwałe (tylko dla modeli 800, 900, 1000 z silnikami cztero lub szesciobiegunowymi) II2G EexdIIBT5 lub EExdIICT4.
SILNIK ELEKTRYCZNY
Wentylatory wyposażone są w asynchroniczne silniki, jednofazowe 230V, 50Hz lub trójfazowe 400V 50Hz. Klasa izolacji F, IP65 (z wyjątkiem modeli 800 - IP55). Termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem (z wyjątkiem modeli 800). Silniki są przystosowane do napięciowej regulacji prędkości obrotowej (pod warunkiem montażu wentylatora na zewnątrz, na dachu) z wyjątkiem modeli HCTB/4-560, HCTB/4-630 oraz wielkości 710, 800, 900 i 1000. Trójfazowe modele mogą być przełączane Y/A przy zasilaniu 380-415V, 50Hz co umożliwia pracę z dwoma prędkościami obrotowymi.
|
 |
| Powiększ |  |
|
|
| DANE TECHNICZNE DLA WENTYLATORÓW WYWIEWNYCH (TYP B) |
| [obr./min] |
[W] |
[A] |
[m3/h] |
[m3/h] |
[dB(A)] |
[dB(A)] |
[kg] |
| 1300 | 100 | 0,59 | 1930 | - | 59 | 58 | 14,4 |
| 1255 | 200 | 0,96 | 2680 | - | 56 | 55 | 15,8 |
| 1290 | 340 | 1,64 | 3700 | - | 59 | 58 | 16,5 |
| 1290 | 480 | 2,3 | 5600 | - | 62 | 61 | 23,5 |
| 1290 | 650 | 3 | 7100 | - | 69 | 67 | 25,5 |
| 1200 | 980 | 4,9 | 9820 | - | 73 | 69 | 40 |
| 1290 | 1700 | 7,6 | 13000 | - | 74 | 70 | 42,6 |
| 835 | 220 | 1,15 | 3900 | - | 53 | 52 | 23,5 |
| 840 | 290 | 1,6 | 4600 | - | 56 | 54 | 25,4 |
| 900 | 420 | 2,4 | 6850 | - | 60 | 58 | 40 |
| 800 | 510 | 2,56 | 8400 | - | 64 | 61 | 42,6 |
| 1300 | 150 | 0,34 | 1930 | 1500 | 59 | 58 | 14,4 |
| 1260 | 200 | 0,46 | 2680 | 2000 | 56 | 55 | 15,8 |
| 1350 | 300 | 0,8 | 3700 | 2900 | 59 | 58 | 16,5 |
| 1230 | 500 | 1 | 5600 | 4500 | 63 | 61 | 23,5 |
| 1350 | 660 | 1,6 | 7100 | 5850 | 69 | 67 | 25,4 |
| 1320 | 1210 | 2,3 | 9820 | 7600 | 73 | 69 | 40 |
| 1290 | 1600 | 3,2 | 13000 | 9800 | 74 | 70 | 42,6 |
| 1300 | 2200 | 4 | 17400 | - | 82 | 80 | 60 |
| 1400 | 3kW** | 7,3 | 23800 | - | 89 | 86 | 67 |
| 1400 | 4kW** | 9,5 | 30000 | - | 92 | 89 | 77 |
| 1450 | 5,5kW** | 12 | 38500 | - | 93 | 90 | 123 | |
| 835 | 190 | 0,48 | 3900 | 3000 | 53 | 62 | 23,5 |
| 830 | 250 | 0,57 | 4600 | 3500 | 56 | 54 | 25,4 |
| 850 | 410 | 0,93 | 6850 | 5400 | 60 | 58 | 40 |
| 810 | 600 | 1,18 | 8400 | 6400 | 64 | 61 | 42,6 |
| 900 | 1100 | 3,3 | 12700 | - | 72 | 70 | 54 |
| 930 | 0,75W** | 2,5 | 15800 | - | 79 | 76 | 57 |
| 930 | 1,1kW** | 3,5 | 20000 | - | 82 | 79 | 67 |
| 930 | 1,5kW** | 4,5 | 24700 | - | 83 | 80 | 108 |
| 670 | 370 | 1,2 | 9500 | - | 64 | 62 | 52 |
| 700 | 370 | 1,9 | 11900 | - | 71 | 68 | 57 |
| 700 | 550 | 2,3 | 15000 | - | 74 | 71 | 67 |
| 700 | 750 | 2,8 | 18600 | - | 75 | 72 | 108 |
* Wentylator umieszczony na dachu ** Moc absorbowania |
| DANE TECHNICZNE DLA WENTYLATORÓW NAWIEWNYCH (TYP A) |
| [obr./min] |
[W] |
[A] |
[m3/h] |
[m3/h] |
[dB(A)] |
[dB(A)] |
[kg] |
| 1300 | 100 | 0,54 | 2150 | - | 58 | 64 | 14,4 |
| 1255 | 200 | 0,96 | 3250 | - | 59 | 61 | 15,8 |
| 1200 | 340 | 1,64 | 4720 | - | 64 | 68 | 16,5 |
| 1290 | 480 | 2,3 | 6670 | - | 68 | 73 | 23,5 |
| 1290 | 650 | 3,1 | 8440 | - | 72 | 76 | 25,4 |
| 1250 | 980 | 4,9 | 11400 | - | 75 | 80 | 40 |
| 1200 | 1700 | 7,6 | 15300 | - | 79 | 84 | 42,6 |
| 835 | 220 | 1,1 | 4400 | - | 56 | 60 | 23,5 |
| 840 | 290 | 1,5 | 5500 | - | 60 | 63 | 25,4 |
| 900 | 420 | 2,3 | 7900 | - | 64 | 68 | 40 |
| 900 | 510 | 2,5 | 9900 | - | 66 | 70 | 42,6 |
| 1360 | 150 | 0,34 | 2150 | 1820 | 58 | 64 | 14,4 |
| 1350 | 200 | 0,46 | 3250 | 2520 | 59 | 61 | 15,8 |
| 1380 | 300 | 0,8 | 4720 | 3900 | 64 | 68 | 16,5 |
| 1350 | 500 | 0,95 | 6670 | 5250 | 68 | 71 | 23,5 |
| 1380 | 660 | 1,6 | 8440 | 7000 | 72 | 76 | 25,4 |
| 1380 | 1210 | 2,3 | 11400 | 9800 | 75 | 80 | 40 |
| 1360 | 1600 | 3 | 15300 | 12500 | 79 | 84 | 42,6 |
| 1300 | 2200 | 4 | 20500 | - | 80 | 85 | 60 |
| 1400 | 3 kW** | 7,3 | 26600 | - | 85 | 90 | 67 |
| 1400 | 4 kW** | 9,5 | 35900 | - | 88 | 94 | 77 |
| 1400 | 5,5 kW** | 12 | 44900 | - | 89 | 95 | 123 |
| 835 | 190 | 0,48 | 4400 | 3600 | 56 | 60 | 23,5 |
| 830 | 250 | 0,57 | 5500 | 4500 | 60 | 63 | 25,4 |
| 850 | 410 | 0,93 | 7900 | 6700 | 64 | 68 | 40 |
| 810 | 600 | 1,18 | 9900 | 7800 | 66 | 70 | 42,6 |
| 900 | 1100 | 3,3 | 14200 | - | 69 | 75 | 54 |
| 930 | 0,75 kW** | 2,5 | 17700 | - | 75 | 80 | 57 |
| 930 | 1,1 kW** | 3,5 | 23800 | - | 78 | 84 | 67 |
| 930 | 1,5 kW** | 4,5 | 28800 | - | 79 | 85 | 108 |
| 670 | 370 | 1,2 | 10600 | - | 61 | 67 | 52 |
| 700 | 0,37 kW** | 1,9 | 13300 | - | 67 | 72 | 57 |
| 700 | 0,55 kW** | 2,3 | 18000 | - | 70 | 76 | 67 |
| 700 | 0,75 kW** | 2,8 | 21700 | - | 71 | 77 | 105 |
* Wentylator umieszczony na dachu ** Moc absorbowania |
|
|
|