MKWent
       Strona główna  Drukuj stronę
 
   Mk-Went - wentylatory przemysłowe - wentylatory osiowe - typ OV
Wentylatory osiowe
Wentylatory do kanałów
okrągłych
Wentylatory do kanałów
prostokątnych
Wentylatory promieniowe
Wentylatory dachowe
Wentylatory przeciwwybuchowe
Wentylatory chemoodporne
Wentylatory chemoodporne
o dużej odporności termicznej
Wentylatory tłuszczoodporne
dla gastronomii i przemysłu
spożywczego
Wentylatory średniociśnieniowe
do transportu wiórów i do odciągu
spalin
Wentylatory przeznaczone
do lakierni, modelarni, malarni
Wentylatory przeznaczone
dla odciagów przemysłowych
Wentylatory wysokocisnieniowe
typ OV

ZASTOSOWANIE
- do bezpośredniego wyrzutu powietrza przez ścianę
- do wentylacji pomieszczeń domowych i przemysłowych: magazynów, warsztatów samochodowych, krytych parkingów, pomieszczeń gospodarczych
- wysoka wydajność
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- silnik asynchroniczny z zewnętrznym wirnikiem na łożyskach kulkowych, z wbudowanymzabezpieczeniem przed przeciążeniem - regulacja prędkości za pomocą elektronicznego regulatora obrotów
E - sieć jednofazowa / D - sieć trójfazowa

Powiększ   Powiększ
DANE TECHNICZNE
jednofazowe
[m3/h] [dB (A)/3m] [obr./min.] [W] [A] [V] [°C]
860 50 2300 55 0,26 230 -30 +60 IP 54
1050 60 2400 80 0,4 230 -30 +60 IP 54
800 55 1380 50 0,22 230 -30 +60 IP 54
2230 60 2300 145 0,66 230 -30 +60 IP 54
1340 58 1350 75 0,35 230 -30 +60 IP 54
2500 62 1380 140 0,65 230 -30 +60 IP 54
3580 63 1380 180 0,82 230 -30 +60 IP 54
4680 64 1350 250 1,2 230 -30 +60 IP 54
7060 69 1300 420 1,95 230 -30 +60 IP 54
8800 70 1300 550 2,55 230 -30 +60 IP 54
11900 75 1360 750 3,5 230 -30 +60 IP 54

trójfazowe
[m3/h] [dB (A)/3m] [obr./min.] [W] [A] [V] [°C]
1060 60 2600 80 0,22 400 -30 +60 IP 54
850 55 1400 60 0,17 400 -30 +60 IP 54
2310 60 2350 145 0,25 400 -30 +60 IP 54
1310 58 1380 75 0,22 400 -30 +60 IP 54
2520 62 1380 140 0,38 400 -30 +60 IP 54
3740 64 1380 180 0,47 400 -30 +60 IP 54
5280 65 1360 250 0,6 400 -30 +60 IP 54

WYMIARY
jednofazowe
[mm] [kg]
203 112 312 260 7 3,0
260 150 370 320 7 4,0
260 150 370 320 7 3,5
326 150 430 380 10 6,1
326 150 430 380 10 5,4
388 150 485 435 10 7,8
417 170 540 490 10 8,8
465 170 575 535 10 10,5
530 175 655 615 10 14,0
580 175 725 670 10 16,5
660 185 805 750 10 20,0

Wymiary
trójfazowe
[mm] [kg]
260 150 370 320 7 4,0
260 150 370 320 7 3,5
326 150 430 380 10 6,1
326 150 430 380 10 5,4
388 150 485 435 10 7,8
417 170 540 490 10 8,8
465 170 575 535 10 10,5


04-202 Warszawa    ul. Marsa 13     tel. 022 610-24-47    tel. 022 613-22-87,     fax 022 610-51-44     e-mail:mkwent@mkwent.com.pl
Copyright © Centrum Wentylacji i Klimatyzacji MK-WENTAll rights reserved.
Wszystkie prawa zastrzeżone.