| seria HCTT EX |
|
|
KONSTRUKCJA
Specjalne wykonanie wentylatorów dachowych typu HCTT zgodne z wymogami unijnej Dyrektywy 94/9/EC "ATEX" dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dostępne wersje przeciwwybuchowe wentylatorów HCTT zgodne z dyrektywą "ATEX":
- budowa wzmocniona EX II2G EExeIIT3
- budowa ognioszczelna EX II2G EExdIIBT5
lub EExdIICT4 (tylko dla modeli HCTT/4-800/,/4-900/ oraz HCTT/6-800/,/6-900/,/6-1000/)
Wentylatory typu HCTT w wersji przeciwwybuchowej są produkowane z silnikami trójfazowymi 230/400V, 50Hz, 4-, 6- i 8-biegunowymi. Stopień ochrony IP55, klasa izolacji F. Silniki wentylatorów w wersji przeciwcybuchowej nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej!
Wentylatory typu HCTT z silnikami jednofazowymi nie mogą być dostarczone w wykonianiu przeciwwybuchowym. Wszystkie wentylatory typu HCTT w wykonaniu przeciwwybuchowym są oznaczone symbolem "EX" występującym w nazwie danego wentylatora, na przykłąd: HCTT/4-400/-B EX. Wentylatory mogą być instalowane w dowolnej pozycji. Instalację należy przeprowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i warunków określonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.
|
 |
| Powiększ |  |
|
|
| DANE TECHNICZNE |
| [obr./min] |
[W] |
[A] |
[m3/h] |
[m3/h] |
[dB(A)] |
[dB(A)] |
[kg] |
| 1300 | 150 | 0,34 | 1930 | 1500 | 59 | 58 | 14,4 |
| 1260 | 200 | 0,46 | 2680 | 2000 | 56 | 55 | 15,8 |
| 1350 | 300 | 0,8 | 3700 | 2900 | 59 | 58 | 16,5 |
| 1230 | 500 | 1 | 5600 | 4500 | 63 | 61 | 23,5 |
| 1350 | 660 | 1,6 | 7100 | 5850 | 69 | 67 | 25,4 |
| 1320 | 1210 | 2,3 | 9820 | 7600 | 73 | 69 | 40 |
| 1290 | 1600 | 3,2 | 13000 | 9800 | 74 | 70 | 42,6 |
| 1300 | 2200 | 4 | 17400 | - | 82 | 80 | 60 |
| 1400 | 3kW** | 7,3 | 23800 | - | 89 | 86 | 67 |
| 1400 | 4kW** | 9,5 | 30000 | - | 92 | 89 | 77 |
| 1450 | 5,5kW** | 12 | 38500 | - | 93 | 90 | 123 |
| 835 | 190 | 0,48 | 3900 | 3000 | 53 | 62 | 23,5 |
| 830 | 250 | 0,57 | 4600 | 3500 | 56 | 54 | 25,4 |
| 850 | 410 | 0,93 | 6850 | 5400 | 60 | 58 | 40 |
| 810 | 600 | 1,18 | 8400 | 6400 | 64 | 61 | 42,6 |
| 900 | 1100 | 3,3 | 12700 | - | 72 | 70 | 54 |
| 930 | 0,75W** | 2,5 | 15800 | - | 79 | 76 | 57 |
| 930 | 1,1kW** | 3,5 | 20000 | - | 82 | 79 | 67 |
| 930 | 1,5kW** | 4,5 | 24700 | - | 83 | 80 | 108 |
| 670 | 370 | 1,2 | 9500 | - | 64 | 62 | 52 |
| 700 | 370 | 1,9 | 11900 | - | 71 | 68 | 57 |
| 700 | 550 | 2,3 | 15000 | - | 74 | 71 | 67 |
| 700 | 750 | 2,8 | 18600 | - | 75 | 72 | 108 |
* Wentylator umieszczony na dachu ** Moc absorbowania |
|
|
|