MKWent
       Strona główna  Drukuj stronę
 
   Mk-Went - wentylatory przemysłowe - wysokociśnieniowe - seria TS
Wentylatory osiowe
Wentylatory do kanałów
okrągłych
Wentylatory do kanałów
prostokątnych
Wentylatory promieniowe
Wentylatory dachowe
Wentylatory przeciwwybuchowe
Wentylatory chemoodporne
Wentylatory chemoodporne
o dużej odporności termicznej
Wentylatory tłuszczoodporne
dla gastronomii i przemysłu
spożywczego
Wentylatory średniociśnieniowe
do transportu wiórów i do odciągu
spalin
Wentylatory przeznaczone
do lakierni, modelarni, malarni
Wentylatory przeznaczone
dla odciagów przemysłowych
Wentylatory wysokocisnieniowe
seria TS

ZASTOSOWANIE
Urządzenia do transportu pneumatycznego, maszyny graficzne, poczta pneumatyczna, podnośniki pneumatyczne, wielostopniowe urządzenia filtracyjne o bardzo wysokim stopniu separacji pyłów, odkurzacze przemysłowe, napowietrzanie basenów w biologicznych oczyszczalniach ścieków, galwanizerniach, etc.

BUDOWA
Wentylator boczno-kanałowy o napędzie bezpośrednim przeznaczony do bezolejowego transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów lub do wytwarzania nad i podciśnienia. Obudowa wentylatora, wirnik (wyważany dynamicznie wg ISO 1940) oraz obudowa tłumika dźwięku wykonane są ze stopów aluminium. Wentylator przystosowany jest do pracy w pozycji poziomej lub pionowej. Wentylatory o napędzie pasowym o charakterystykach dostosowanych do potrzeb klientów wykonywane są na życzenie. Na zamówienie urządzenie może być dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 7042 - szary).



Uwaga!
Transport gazów wybuchowych i agresywnych lub gazów zanieczyszczonych, zawierających cząstki stałe jest niedozwolony.



SILNIK
Asynchroniczny, trójfazowy 230/400V, lub 400V, 50Hz, lub jednofazowy 230V, 50Hz z kondensatorem. Silniki są wykonane zgodnie ze standardem IEC 60072 i IEC 60034, posiadają znak CE. Klasa izolacji F, stopień ochrony IP 55. Wybrane modele posiadają czujniki binetolowe lub pozystorowe. Silniki na inne napięcie i częstotliwość, o podwyższonym stopniu ochrony, przystosowane do regulacji napięciowej lub przetwornicą częstotliwości, z niezależnym chłodzeniem, z czujnikami (bimetalowymi lub pozystorowymi), mogą być dostarczone na życzenie.

Powiększ   Powiększ
ssanie
Powiększ   Powiększ
tłoczenie
Powiększ   Powiększ
DANE TECHNICZNE
[V] [obr/min] [kW] [m3/h] [dB(A)] [kg]
0,37 400Y 1,02Y 110 71 15,0 46511010
0,55 400Y 1,35Y 110 72 16,0 46511030
0,75 400Y 1,90Y 110 73 18,5 46511050
1,10 400Y 2,50Y 190 75 22,0 46511070
1,50 400Y 3,40Y 190 77 24,5 46511100
1,10 400Y 2,50Y 190 75 22,0 46511090
1,50 400Y 3,40Y 190 77 24,5 46511110
2,20 400Y 4,60Y 320 78 36,0 46511130
3,00 400Y 6,50Y 320 80 40,0 46511150
2,20 400Y 4,60Y 320 78 36,0 46511160
3,00 400Y 6,50Y 320 81 40,0 46511170
4,00 400Δ 7,80Δ 650 82 67,0 46511180
5,50 400Δ 10,60Δ 650 84 70,0 46511190
7,50 400Δ 14,00Δ 650 85 73,0 46511200
5,50 400Δ 10,60Δ 650 84 70,0 46511220
7,50 400Δ 14,00Δ 650 86 73,0 46511230
7,50 400Δ 14,00Δ 1100 82 126,0 46511250
11,00 400Δ 21,20Δ 1100 84 128,0 46511260
15,00 400Δ 27,20Δ 1100 87 155,0 46511270
7,50 400Δ 14,00Δ 1100 84 126,0 46511280
11,00 400Δ 21,20Δ 1100 86 128,0 46511290
15,00 400Δ 27,20Δ 1100 88 155,0 46511300
 ** z tłumikiem
0,37 230 2,9 110 70 18,0 46511020
0,55 230 4,0 110 72 19,0 46511040
0,75 230 5,2 110 73 21,5 46511060
1,10 230 7,9 190 75 25,0 46511080
1,50 230 8,7 190 77 26,0 46511115
1,10 230 7,9 190 75 25,0 46511095
1,50 230 8,7 190 77 26,0 46511120
2,20 230 14,0 320 78 39,0 46511135
WYMIARY
296 170 45 80 68 90 220 250 12 330 290 120 150 66 60 141 15 11 M5 117,0
360 200 45 80 68 90 220 250 12 360 348 120 150 6660 157 15 11 M5 129,5
395 225 55 100 85 125 310 350 12 445 415 160 200 72 80 175 20 13 M6 140,0
480 275 75 130 110 145 365 420 12 530 510 260 300 34 80 230 30 14 M8 172,0
580 336 100 150 130 160 400 450 25 690 650 370 430 50 95 258 30 20 M8 202,0
04-202 Warszawa    ul. Marsa 13     tel. 022 610-24-47    tel. 022 613-22-87,     fax 022 610-51-44     e-mail:mkwent@mkwent.com.pl
Copyright © Centrum Wentylacji i Klimatyzacji MK-WENTAll rights reserved.
Wszystkie prawa zastrzeżone.