Wentylacja, klimatyzacja, kanały wentylacyjne, klimatyzatory
Typ VOK

ZASTOSOWANIE
- do wentylacji wywiewnej w budynkach przemysłowych, basenach, budynkach z dużą ilością mieszkań, szpitalach, biurach, kawiarniach, restauracjach itd.
- do pionowych szybów wentylacyjnych
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- wyposażone w silnik z zewnętrznym wirnikiem
- silnik na łożyskach kulkowych i zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- do poziomego wyrzutu powietrza
E - jednofazowa sieć
| DANE TECHNICZNE | |||||||||
| Typ | Wydajność | Poziom hałasu | Obroty | Moc | Pobór prądu | Napięcie znamionowe | Zakres temperatury | Klasa zabezpieczenia | |
| [m3/h] | [dB (A)/3m] | [obr./min.] | [W] | [A] | [V] | [°C] | |||
| VOK 2E 200 | 860 | 50 | 2300 | 55 | 0,26 | 230 | -30 +60 | IP 54 | |
| VOK 2E 250 | 1050 | 60 | 2400 | 80 | 0,4 | 230 | -30 +60 | IP 54 | |
| VOK 4E 250 | 800 | 55 | 1380 | 50 | 0,22 | 230 | -30 +60 | IP 54 | |
| VOK 2E 300 | 2230 | 60 | 2300 | 145 | 0,66 | 230 | -30 +60 | IP 54 | |
| VOK 4E 300 | 1340 | 58 | 1350 | 75 | 0,35 | 230 | -30 +60 | IP 54 | |
| VOK 4E 350 | 2500 | 62 | 1380 | 140 | 0,65 | 230 | -30 +60 | IP 54 | |

| WYMIARY | |||||||||
| Typ | D1 | D2 | L2 | L1 | H | Waga | |||
| [mm] | [kg] | ||||||||
| VOK 2E 200 | 207 | 341 | 245 | 410 | 220 | 4,3 | |||
| VOK 2E 250 | 262 | 401 | 330 | 460 | 250 | 6,5 | |||
| VOK 4E 250 | 262 | 401 | 330 | 460 | 250 | 6,5 | |||
| VOK 2E 300 | 312 | 401 | 450 | 560 | 260 | 8,7 | |||
| VOK 4E 300 | 312 | 401 | 450 | 560 | 260 | 8,7 | |||
| VOK 4E 350 | 362 | 500 | 535 | 630 | 260 | 10,9 | |||



