Wentylacja, klimatyzacja, kanały wentylacyjne, klimatyzatory
Seria TH

Wentylatory dachowe typu TH przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Mogą być wykonane w wersji wywiewnej lub nawiewnej. Moduł wentylatorowy jest identyczny jak w wentylatorach kanałowych typu TD.
KONSTRUKCJA
Wirnik z tworzywa sztucznego (TH 500,3800) lub z blachy stalowej (TH 1300, 2000). Obudowa modeli TH 500 i 800 jest wykonana z tworzywa sztucznego, a TH 1300 i 2000 z blachy stalowej, pomalowanej farbą epoksydową.
SILNIK ELEKTRYCZNY
Wentylatory TH wyposażone są w jednofazowe silniki indukcyjne z zewnętrznym wirnikiem zgodnie ze standardami UNE 20-113 i IEC 34-1, o stopniu ochrony IP 44 i klasie izolacji uzwojenia B. W wykonaniu standardowym silniki te przystosowane są do pracy na dwóch prędkościach obrotowych (HF-ca 2500 obr./min, LF-ca 2000 obr./min) i posiadają termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem poprzez bezpiecznik automatyczny.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Przełącznik prędkości obrotowych REGUL 2, Bezstopniowe regulatory prędkości obrotowej REB, Opaski zaciskowe, etc.
MONTAŻ
Montaż na kominie wentylacyjnym.
| DANE TECHNICZNE | |||||||||||||
| Typ | Prędkość obrotowa | Max. pobór mocy |
Natężenie prądu | Wydajność | Max. temp. | Poziom dźwięku | Masa | ||||||
| [obr./min] | [W] | [A] | [m3/h] | [°C] | [dB(A)] | [kg] | |||||||
| HF | LF | HF | LF | HF | LF | HF | LF | HF | LF | ||||
| TH-500 | Nawiew | 2450 | 1800 | 55 | 40 | 0.26 | 0.19 | 470 | 380 | 60 | 64.0 | 57.5 | 3.8 |
| Wywiew | 2450 | 1800 | 54 | 40 | 0.25 | 0.19 | 505 | 355 | 60 | 64.5 | 57.0 | 3.8 | |
| TH-800 | Nawiew | 2500 | 2100 | 140 | 118 | 0.58 | 0.52 | 775 | 620 | 60 | 70.5 | 65.0 | 5.6 |
| Wywiew | 2500 | 2000 | 140 | 118 | 0.58 | 0.52 | 860 | 695 | 60 | 74.0 | 69.0 | 5.6 | |
| TH-1300 | Nawiew | 2400 | 1800 | 170 | 120 | 0.83 | 0.52 | 1100 | 780 | 60 | 74.0 | 66.0 | 11.2 |
| Wywiew | 2400 | 1800 | 172 | 110 | 0.76 | 0.49 | 1150 | 845 | 60 | 83.0 | 74.5 | 11.2 | |
| TH-2000 | Nawiew | 2480 | 1750 | 255 | 160 | 1.27 | 0.79 | 1725 | 1200 | 60 | 77.0 | 69.0 | 17.2 |
| Wywiew | 2480 | 1800 | 300 | 190 | 1.27 | 0.79 | 1650 | 1245 | 60 | 87.5 | 75.0 | 17.2 | |

