Wentylacja, klimatyzacja, kanały wentylacyjne, klimatyzatory
Seria WP-D

ZASTOSOWANIE
Wentylatory służą do wentylacji ogólnej lub miejscowej. Doskonale spełniają swoje zadanie we współpracy z instalacjami i urządzeniami wyciągowymi ze względu na zwiększony spręż w stosunku do tradycyjnych wentylatorów dachowych. Wentylatory są przeznaczone do przetłaczania powietrza suchego o zapyleniu nie większym niż 0,3 g/m3, bez zanieczyszczeń lepkich, żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchem.
BUDOWA
Wentylator składa się ze spiralnej obudowy, wirnika promieniowego i silnika kołnierzowego oraz osłony blaszanej. Charakterystyczną cechą wentylatora jest tłumik umieszczony na wylocie z obudowy spiralnej. Wlot wentylatora zaopatrzony jest w króciec z kołnierzem pozwalającym instalować go zarówno na podstawie dachowej, jak i na specjalnym wsporniku ściennym.

| DANE TECHNICZNE | |||||||||
| Typ | Napięcie | Obroty | Moc | IP | Wydajność | Spręż | Masa | Poziom ciśnienia akustycznego w odległości |
|
| 1 m | 5 m | ||||||||
| [V] | [1/min] | [kW] | [m3/h] | [Pa] | [kg] | [dB(A)] | |||
| WP-5-D | 230 | 3000 | 0,55 | 54 | 1700 | 700 | 29 | 7 | 66 |
| WP-5-D | 3 × 400 | 3000 | 0,55 | 54 | 1700 | 700 | 29 | 75 | 66 |
| WP-7-D | 230 | 300 | 1,1 | 54 | 2500 | 800 | 36 | 80 | 73 |
| WP-7-D | 3 × 400 | 3000 | 1,1 | 54 | 2500 | 800 | 36 | 80 | 73 |
| WP-8-D | 3 × 400 | 3000 | 1,5 | 54 | 3000 | 1000 | 40 | 83 | 76 |
| WP-9-D | 3 × 400 | 3000 | 2,2 | 54 | 3500 | 1000 | 50 | 85 | 78 |

| WYMIARY | |||||||||
| Typ | ØA1 | ØA2 | L1 | L2 | ØB1 | ØB2 | H1 | H2 | owiercenie kołnierza n otw. &fi;C |
| [mm] | |||||||||
| WP-5-D | 160 | 194 | 500 | max 945 | 160 | 256 | 60 | 510 | 6 otw. Ø6,5 |
| WP-7-D | 160 | 194 | 500 | max 1010 | 200 | 307 | 60 | 545 | 6 otw. Ø6,5 |
| WP-8-D | 200 | 224 | 500 | 1040 | 200 | 307 | 60 | 590 | 8 otw. Ø9 |
| WP-9-D | 200 | 224 | 500 | 1040 | 200 | 307 | 60 | 590 | 8 otw. Ø9 |

