Wentylacja, klimatyzacja, kanały wentylacyjne, klimatyzatory
Typ K

Przeznaczone są do montażu w długich ciągach wentylacyjnych. Wszystkie wentylatory kanałowe produkcji LGH napędzane są silnikami z łożyskowanym wirnikiem zewnętrznym, posiadają pełne zabezpieczenie termiczne silnika, mogą być zamontowane w dowolnej pozycji. Za pomocą regulatorów obrotów można zmieniać w wentylatorach płynnie obroty w zakresie od 100% do 0% poprzez obniżenie podawanego napięcia.
Możliwe są dwa rodzaje regulacji prędkości obrotowej:
- pięciostopniowa regulacja za pomocą transformatora
- regulacja płynna 100-0% - tyrystorowa
Wentylatory okrągłe kanałowe serii K posiadają obudowę zewnętrzną z blachy stalowej ocynkowanej. Wirniki wentylatora z przeciwbieżnie ustawionymi łopatkami w modelach K100/125, K160, K200M, K250M. Wentylatory dostarczone są wraz z listwą zaciskową.
| DANE TECHNICZNE | ||||||||
| TYP | K 100 M | K 100 XL | K 125 M | K 125 XL | ||||
| Napiecie | [220V~/Hz] | 50 | 50/60 | 50 | 50/60 | |||
| Moc | [W] | 29 | 65 | 29 | 71 | |||
| Prąd | [A] | 0.18 | 0.30 | 0.18 | 0.33 | |||
| Wydajność | [m3/s] [(m3/h)] | 0.053(190) | 0.062(220) | 0.055(200) | 0.1(360) | |||
| Obroty | [1/min] | 2580 | 2450 | 2470 | 2340 | |||
| Temp. dop. | [°C] | 60 | 50 | 60 | 50 | |||
| Cisnienie akust. | [dB (A)] | 37 | 51 | 37 | 48 | |||
| Waga | [kg] | 2.1 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | |||
| Kondensator | [µF] | - | 2 | - | 2 | |||
| Typ zabezp. silnika | - | impedancyjne | aut. term. | impedancyjne | aut. term. | |||
| Regulator obr. (pieciostop.) | - | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | |||
| Regulator obr. (płynna) | - | RPE 02(G) | RPE 02(G) | RPE 02(G) | RPE 02(G) | |||
| TYP | K 160 M | K 160 XL | K 200 M | K 200 L | ||||
| Napiecie | [220V~/Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | |||
| Moc nominalna | [W] | 72 | 99 | 102 | 163 | |||
| Prąd | [A] | 0.33 | 0.45 | 0.47 | 0.75 | |||
| Wydajność | [m3/s] [(m3/h)] | 0.12(430) | 0.19(680) | 0.21(750) | 0.26(940) | |||
| Obroty | [1/min] | 2330 | 2610 | 2620 | 3620 | |||
| Temp. dop. | [°C] | 50 | 75 | 75 | 45 | |||
| Cisnienie akust. | [dB (A)] | 46 | 56 | 51 | 56 | |||
| Waga | [kg] | 3.1 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | |||
| Kondensator | [µF] | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
| Typ zabezp. silnika | - | aut. term. | aut. term. | aut. term. | aut. term. | |||
| Regulator obr. (pieciostop.) | - | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | |||
| Regulator obr. (płynna) | - | RPE 02(G) | RPE 02(G) | RPE 02(G) | RPE 02(G) | |||
| TYP | K 250 M | K 250 XL | K 315 M | K 315 L | ||||
| Napiecie | [220V~/Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Moc nominalna | [W] | 104 | 178 | 200 | 304 | |||
| Prąd | [A] | 0.48 | 0.81 | 0.82 | 1.39 | |||
| Wydajność | [m3/s] [(m3/h)] | 0.24(860) | 0.30(1080) | 0.39(1400) | 0.48(1730) | |||
| Obroty | [1/min] | 2590 | 2605 | 2500 | 2330 | |||
| Temp. dop. | [°C] | 75 | 45 | 45 | 45 | |||
| Cisnienie akust. | [dB (A)] | 52 | 56 | 57 | 57 | |||
| Waga | [kg] | 4.8 | 5.0 | 7.1 | 8.6 | |||
| Kondensator | [µF] | 3 | 4 | 4 | 8 | |||
| Typ zabezp. silnika | - | aut. term. | aut. term. | aut. term. | aut. term. | |||
| Regulator obr. (pieciostop.) | - | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | RE 1.5 | |||
| Regulator obr. (płynna) | - | RPE 02(G) | RPE 02(G) | RPE 02(G) | RPE 02(G) | |||

