Wentylacja, klimatyzacja, kanały wentylacyjne, klimatyzatory
Wentylatory standardowe KHA

PRZEZNACZENIE WENTYLATORÓW
- do wentylacji nawiewnej i wywiewnej zwykłych pomieszczeń za pomocą ciągów prostokątnych kanałów wentylacyjnych.
WENTYLATORY TYPU KHA TO JEDNOWLOTOWE WENTYLATORY KANAŁOWE
posiadające koło wirnikowe z łopatkami wygiętymi do tyłu. Wentylatory tej serii łączą zalety wentylatorów osiowych promieniowych, Charakteryzują się stabilnym sprężem, niskim poziomem hałasu i wysoką sprawnością. Wentylatory wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej i są przystosowane do montażu w ciągach kanałów prostokątnych. Wentylatory mogą być zamontowane w dowolnej pozycji.
Wentylatory maja zasilane silniki napięciem jednofazowym -seria wentylatorów KHAE lub silniki zasilane trójfazowo- seria wentylatorów grupy KHAD. Dodatkową zaletą wentylatorów jest niski prąd rozruchowy oraz możliwość płynnej lub stopniowej regulacji obrotów wentylatora w zakresie od 0-100 %.
| DANE TECHNICZNE | |||||||||
| Typ | Zasilanie | Moc | Prąd znamionowy |
Obroty | Masa | Wysokośc/ Szerokość/ Długość |
Max. wydajność |
Max. sprzreżenia |
Kl. Szcz. Silnika |
| [V] | [kW] | [A] | [obr/min] | [kg] | [mm] | [m3/h] | [Pa] | - | |
| KHAE 200-2K | 230 | 0,11 | 0,48 | 2650 | 11 | 200/400/445 | 700 | 450 | IP54 |
| KHAE200-2 | 230 | 0,15 | 0,66 | 2480 | 11 | 200/400/445 | 900 | 550 | IP54 |
| KHAE225-2 | 230 | 0,32 | 1,40 | 2520 | 19,5 | 250/500/530 | 1500 | 680 | IP44 |
| KHAE250-2 | 230 | 0,67 | 3,00 | 2660 | 24 | 300/500/560 | 2100 | 800 | IP44 |
| KHAD250-2 | 400 | 0,56 | 0,93 | 2500 | 24 | 300/500/560 | 2250 | 800 | IP54 |
| KHAE280-2 | 230 | 1,05 | 4,65 | 2620 | 35 | 300/600/680 | 3000 | 1100 | IP54 |
| KHAD280-2 | 400 | 1,00 | 1,90 | 2660 | 35 | 300/600/680 | 3000 | 1100 | IP54 |
| KHAE315-4 | 230 | 0,28 | 1,20 | 1310 | 32 | 350/600/700 | 2400 | 330 | IP54 |
| KHAD315-4 | 400 | 0,27 | 0,56 | 1330 | 32 | 350/600/700 | 2500 | 330 | IP54 |
| KHAE355-4 | 230 | 0,51 | 2,44 | 1385 | 41 | 400/700/780 | 3500 | 440 | IP54 |
| KHAD355-4 | 400 | 0,46 | 1,10 | 1370 | 41 | 400/700/780 | 3500 | 450 | IP54 |
| KHAE400-4 | 230 | 0,78 | 3,65 | 1275 | 65 | 500/800/880 | 4000 | 540 | IP54 |
| KHAD400-4 | 400 | 0,73 | 1,55 | 1260 | 65 | 500/800/880 | 4700 | 500 | IP54 |
| KHAE450-4 | 230 | 1,66 | 7,50 | 1320 | 76 | 500/900/1035 | 7500 | 750 | IP54 |
| KHAD450-4 | 400 | 1,70 | 3,10 | 1330 | 76 | 500/900/1035 | 7500 | 750 | IP54 |

