Wentylacja, klimatyzacja, kanały wentylacyjne, klimatyzatory
Typ OV

ZASTOSOWANIE
- do bezpośredniego wyrzutu powietrza przez ścianę
- do wentylacji pomieszczeń domowych i przemysłowych: magazynów, warsztatów samochodowych, krytych parkingów, pomieszczeń gospodarczych
- wysoka wydajność
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- silnik asynchroniczny z zewnętrznym wirnikiem na łożyskach kulkowych, z wbudowanymzabezpieczeniem przed przeciążeniem - regulacja prędkości za pomocą elektronicznego regulatora obrotów
E - sieć jednofazowa / D - sieć trójfazowa
| DANE TECHNICZNE | |||||||||
| jednofazowe | |||||||||
| Typ | Wydajność | Poziom hałasu | Obroty | Moc | Pobór prądu | Napięcie znamionowe | Zakres temperatur | Klasa zabezpieczenia | |
| [m3/h] | [dB (A)/3m] | [obr./min.] | [W] | [A] | [V] | [°C] | |||
| OV 2 E 200 | 860 | 50 | 2300 | 55 | 0,26 | 230 | -30 +60 | IP 54 | |
| OV 2 E 250 | 1050 | 60 | 2400 | 80 | 0,4 | 230 | -30 +60 | IP 54 | |
| OV 4 E 250 | 800 | 55 | 1380 | 50 | 0,22 | 230 | -30 +60 | IP 54 | |
| OV 2 E 300 | 2230 | 60 | 2300 | 145 | 0,66 | 230 | -30 +60 | IP 54 | |
| OV 4 E 300 | 1340 | 58 | 1350 | 75 | 0,35 | 230 | -30 +60 | IP 54 | |
| OV 4 E 350 | 2500 | 62 | 1380 | 140 | 0,65 | 230 | -30 +60 | IP 54 | |
| OV 4 E 400 | 3580 | 63 | 1380 | 180 | 0,82 | 230 | -30 +60 | IP 54 | |
| OV 4 E 450 | 4680 | 64 | 1350 | 250 | 1,2 | 230 | -30 +60 | IP 54 | |
| OV 4 E 500 | 7060 | 69 | 1300 | 420 | 1,95 | 230 | -30 +60 | IP 54 | |
| OV 4 E 550 | 8800 | 70 | 1300 | 550 | 2,55 | 230 | -30 +60 | IP 54 | |
| OV 4 E 630 | 11900 | 75 | 1360 | 750 | 3,5 | 230 | -30 +60 | IP 54 | |
| trójfazowe | |||||||||
| Typ | Wydajność | Poziom hałasu | Obroty | Moc | Pobór prądu | Napięcie znamionowe | Zakres temperatur | Klasa zabezpieczenia | |
| [m3/h] | [dB (A)/3m] | [obr./min.] | [W] | [A] | [V] | [°C] | |||
| OV 2 D 250 | 1060 | 60 | 2600 | 80 | 0,22 | 400 | -30 +60 | IP 54 | |
| OV 4 D 250 | 850 | 55 | 1400 | 60 | 0,17 | 400 | -30 +60 | IP 54 | |
| OV 2 D 300 | 2310 | 60 | 2350 | 145 | 0,25 | 400 | -30 +60 | IP 54 | |
| OV 4 D 300 | 1310 | 58 | 1380 | 75 | 0,22 | 400 | -30 +60 | IP 54 | |
| OV 4 D 350 | 2520 | 62 | 1380 | 140 | 0,38 | 400 | -30 +60 | IP 54 | |
| OV 4 D 400 | 3740 | 64 | 1380 | 180 | 0,47 | 400 | -30 +60 | IP 54 | |
| OV 4 D 450 | 5280 | 65 | 1360 | 250 | 0,6 | 400 | -30 +60 | IP 54 | |

| WYMIARY | |||||||||
| jednofazowe | |||||||||
| Typ | D | B | A | H | d | Waga | |||
| [mm] | [kg] | ||||||||
| OV 2 E 200 | 203 | 112 | 312 | 260 | 7 | 3,0 | |||
| OV 2 E 250 | 260 | 150 | 370 | 320 | 7 | 4,0 | |||
| OV 4 E 250 | 260 | 150 | 370 | 320 | 7 | 3,5 | |||
| OV 2 E 300 | 326 | 150 | 430 | 380 | 10 | 6,1 | |||
| OV 4 E 300 | 326 | 150 | 430 | 380 | 10 | 5,4 | |||
| OV 4 E 350 | 388 | 150 | 485 | 435 | 10 | 7,8 | |||
| OV 4 E 400 | 417 | 170 | 540 | 490 | 10 | 8,8 | |||
| OV 4 E 450 | 465 | 170 | 575 | 535 | 10 | 10,5 | |||
| OV 4 E 500 | 530 | 175 | 655 | 615 | 10 | 14,0 | |||
| OV 4 E 550 | 580 | 175 | 725 | 670 | 10 | 16,5 | |||
| OV 4 E 630 | 660 | 185 | 805 | 750 | 10 | 20,0 | |||
| trójfazowe | |||||||||
| Typ | D | B | A | H | d | Waga | |||
| [mm] | [kg] | ||||||||
| OV 2 D 250 | 260 | 150 | 370 | 320 | 7 | 4,0 | |||
| OV 4 D 250 | 260 | 150 | 370 | 320 | 7 | 3,5 | |||
| OV 2 D 300 | 326 | 150 | 430 | 380 | 10 | 6,1 | |||
| OV 4 D 300 | 326 | 150 | 430 | 380 | 10 | 5,4 | |||
| OV 4 D 350 | 388 | 150 | 485 | 435 | 10 | 7,8 | |||
| OV 4 D 400 | 417 | 170 | 540 | 490 | 10 | 8,8 | |||
| OV 4 D 450 | 465 | 170 | 575 | 535 | 10 | 10,5 | |||






