Wentylacja, klimatyzacja, kanały wentylacyjne, klimatyzatory
Seria WP-E/Ex

ZASTOSOWANIE
Wentylatory kołnierzowe WP-E/Ex przeznaczone są do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa tj. mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par i mgieł z powietrzem. Podwyższony spręż tych wentylatorów pozwala na ich współpracę z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowentylacyjnymi, a także z siecią wentylacyjną o znacznych oporach. Instalowane są na wspornikach ściennych wewnątrz pomieszczeń.
BUDOWA
Wentylator składa się z następujących elementów:
- spiralnej obudowy,
- silnika przeciwwybuchowego,
- wirnika promieniowego osadzonego bezpośrednio na wale silnika,
- kołnierza mocującego wentylator.
Podstawowe elementy wentylatora (obudowa, wirnik, kołnierz) są wykonane z niemagnetycznej nierdzewnej blachy austenitycznej. Cały wentylator wykonany jest w kolorystyce naturalnej blachy nierdzewnej.
Uwaga: do wlotu i wylotu wentylatora zalecamy podłączyć tłumiki typ TK o odpowiedniej średnicy.
| DANE TECHNICZNE | ||||||||||
| Typ | Typ silnika | Nr kat. | Napięcie | Obroty synchr. | Moc | Prąd znam. | Poziom ciśnienia akust. [dB(A)] w odległości | IP | Masa | |
| [V] | [1/min] | [kW] | [A] | [1m] | [5m] | [kg] | ||||
| WP-3-E/Ex II 2 G T3 | Besel SKh 71-2A | 808W40 | 3 × 400 | 3000 | 0,37 | 1,0 | 65 | 57 | 54 | 13 |
| WP-5-E/Ex II 2 G T3 | Besel SKh 71-2B | 808W41 | 3 × 400 | 3000 | 0,55 | 1,4 | 65 | 58 | 54 | 18 |
| WP-7-E/Ex II 2 G T3 | Besel SKh 80-2B | 808W42 | 3 × 400 | 3000 | 1,1 | 2,4 | 74 | 66 | 54 | 24 |
| WP-8-E/Ex II 2 G T3 | Indukta SKh 90S-2 | 808W43 | 3 × 400 | 3000 | 1,5 | 3,5 | 76 | 68 | 54 | 32 |
| WP-9-E/Ex II 2 G T3 | Indukta SKh 90L-2 | 808W44 | 3 × 400 | 3000 | 2,2 | 4,7 | 77 | 70 | 54 | 40 |
| WP-10-E/Ex II 2 G T3 | Indukta SKg 112M-2 | 808W45 | 3 × 400 | 3000 | 4,0 | 7,5 | 78 | 72 | 54 | 71 |
| WP-11-E/Ex II 2 G T | Indukta SKg 112M-2 | 808W46 | 3 × 400 | 3000 | 4,0 | 7,5 | 80 | 74 | 54 | 73 |
- Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie pracy +40°C.
- Maksymalne zapylenie przetłaczanego powietrza nie powinno przekraczać 0,3 g/m3.
- Pomiary hałasu wykonano przy:
- maksymalnej wydajności powietrza;
- zamontowanym tłumiku typ TK na wlocie i wylocie wentylatora (długość tłumika 370 mm dla WP-5-E/Ex i 1000 mm dla pozostałych wentylatorów).

| WYMIARY | |||||||||
| Typ | D1 | D2 | nxd | D3 | A | B | C | E | H |
| [mm] | |||||||||
| WP-3-E/EX | 125 | 155 | 6xØ6,5-co 60° | 125 | 382 | 410 | 50 | 129 | 375 |
| WP-5-E/EX | 160 | 194 | 6xØ6,5-co 60° | 160 | 478 | 485 | 60 | 141 | 419 |
| WP-7-E/EX | 160 | 194 | 6xØ6,5-co 60° | 200 | 517 | 547 | 60 | 154 | 455 |
| WP-8-E/EX | 200 | 224 | 8xØ8,5-co 45° | 200 | 547 | 571 | 60 | 155 | 474 |
| WP-9-E/EX | 200 | 224 | 8xØ8,5-co 45° | 200 | 610 | 612 | 60 | 155 | 500 |
| WP-10-E/EX | 250 | 247 | 8xØ8,5-co 45° | 250 | 613 | 645 | 60 | 233 | 662 |
| WP-11-E/EX | 250 | 247 | 8xØ8,5-co 45° | 250 | 633 | 665 | 60 | 233 | 662 |

